Leistungen
Wählen Sie den Dienstleistungsbereich, der am besten zu Ihrem Projektziel passt.
| Arzneimittel-F&E | Translationale Medizin | Akademische Analyse | |
|---|---|---|---|
| Typische Kunden | Biotech-/Pharma-Frühphasenteams | Krankenhaus-Translationslabore, CROs | Akademische Gruppen, Manuskriptautoren |
| Kernfragen | Welches Ziel? Welcher Mechanismus? Welcher Wettbewerb? | Welcher Biomarker? Welches Modell? Welche Evidenz? | Welche Analyse? Welche Grafik? Welche Statistik? |
| Inputs | Projektbeschreibung, Literatur, öffentliche Datenbanken | Klinische/Omics-Daten, Kohortenaufzeichnungen | Rohdaten, Manuskriptentwurf, Gutachterkommentare |
| Ergebnisse | Forschungsbericht, Wettbewerbsmatrix, Kandidatenranking | Biomarker-Ranking, ROC-Plots, Evidenzpaket | SCI-reife Grafiken, Statistiktabellen, Methodenzusammenfassung |
| Am besten geeignet für | Früphasenentscheidungen, BD-Diskussionen, Pitch-Decks | Translationsförderanträge, klinische Studien | Publikationen, Revisionen, Konferenzpräsentationen |
Arzneimittel-F&E
Projektinitiierung, Zielreview, Wettbewerbslandschaft und Entscheidungsberichte.
Translationale Medizin
Biomarker-Screening, Diagnosemodelle, klinische Statistik und Evidenzpaketierung.
Akademische Analyse
Bioinformatik, SCI-Grafiken, statistische Berichte und Revisionsunterstützung.
Services are for research, R&D, and translational decision support only; they do not replace clinical diagnosis, treatment advice, or regulatory review.