서비스
프로젝트 목표에 가장 적합한 서비스 트랙을 선택하세요.
| 신약 R&D 지원 | 전환 의학 | 학술 분석 | |
|---|---|---|---|
| 일반적인 클라이언트 | 바이오텍/제약 초기 R&D 팀 | 병원 전환 연구실, CRO | 학술 그룹, 원고 저자 |
| 핵심 질문 | 어떤 표적? 어떤 메커니즘? 어떤 경쟁? | 어떤 바이오마커? 어떤 모델? 어떤 증거? | 어떤 분석? 어떤 그래픽? 어떤 통계? |
| 입력 | 프로젝트 요약, 문헌, 공개 데이터베이스 | 임상/오믹스 데이터, 코호트 기록 | 원시 데이터, 원고 초안, 검토자 의견 |
| 산출물 | 연구 보고서, 경쟁 매트릭스, 후보 순위 | 바이오마커 순위, ROC 플롯, 증거 패키지 | SCI 수준 그래픽, 통계 테이블, 방법 요약 |
| 가장 적합한 경우 | 초기 단계 의사결정, BD 논의, 피치 데크 | 전환 연구 보조금 신청, 임상 연구 | 출판, 개정, 컨퍼런스 발표 |
Services are for research, R&D, and translational decision support only; they do not replace clinical diagnosis, treatment advice, or regulatory review.