服务
选择最符合您项目目标的服务方向。
| 新药研发支持 | 转化医学分析 | 学术分析 | |
|---|---|---|---|
| 典型客户 | 生物科技公司/药企早期研发团队 | 医院转化医学实验室、CRO | 学术团队、稿件作者 |
| 核心问题 | 什么靶点?什么机制?什么竞争? | 哪些生物标志物?什么模型?什么证据? | 什么分析?什么图表?什么统计? |
| 输入 | 项目简报、文献、公共数据库 | 临床/组学数据、队列记录 | 原始数据、稿件草稿、审稿人意见 |
| 交付物 | 研究报告、竞争矩阵、候选排序 | 生物标志物排序、ROC图、证据包 | SCI级图表、统计表、方法摘要 |
| 最适合 | 早期决策、BD讨论、路演材料 | 转化医学基金申请、临床研究 | 发表、修订、会议展示 |
Services are for research, R&D, and translational decision support only; they do not replace clinical diagnosis, treatment advice, or regulatory review.